上市公司106年9月份(累計與當月)營業收入統計表

本資料由各公司提供



(檔案內容包含國內及國外公司)

上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
上市櫃、(興)櫃公司自96年起電子工業細分為「半導體業、電腦及週邊設備業、光電業、通信網路業、電子零組件業、電子通路業、資訊服務業及其他電子業」等8大類,另獨立化學工業及生技醫療業,為免資訊重複,刪除「電子工業」及「化學生技醫療業」彙總資訊。

出表日期:113/10/29

產業別:水泥工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1101台泥 8,071,192 6,952,639 7,087,046 16.08 13.88 68,952,078 63,024,723 9.40-
1102亞泥 5,806,573 5,478,165 5,078,411 5.99 14.33 45,349,036 44,103,219 2.82-
1103嘉泥 177,734 174,704 277,340 1.73 -35.91 1,565,228 2,104,580 -25.62-
1104環泥 403,016 367,333 293,590 9.71 37.27 3,287,855 3,362,715 -2.22-
1108幸福 267,312 293,423 335,445 -8.89 -20.31 2,592,961 3,163,694 -18.04-
1109信大 521,034 487,484 345,658 6.88 50.73 3,743,408 3,025,703 23.72大陸子公司水泥價格、數量較去年同期增加。
1110東泥 232,565 110,747 83,555 109.99 178.33 1,141,614 1,087,711 4.95主要係因子公司東南資產開發股份有限公司於本月認列收入
合計 15,479,426 13,864,495 13,501,045 11.64 14.65 126,632,180 119,872,345 5.63 

產業別:食品工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1201味全 1,685,062 1,785,571 1,672,012 -5.62 0.78 13,169,331 13,300,809 -0.98-
1203味王 543,886 561,578 507,478 -3.15 7.17 4,644,469 4,742,645 -2.07-
1210大成 7,052,418 6,554,870 6,539,518 7.59 7.84 56,299,744 55,212,859 1.96-
1213大飲 61,395 93,860 48,340 -34.58 27.00 535,991 535,679 0.05-
1215卜蜂 1,700,740 1,814,892 1,532,451 -6.28 10.98 14,759,528 13,327,847 10.74-
1216統一 35,792,013 37,940,819 35,517,051 -5.66 0.77 305,038,391 319,022,454 -4.38-
1217愛之味 456,849 592,995 337,564 -22.95 35.33 3,371,911 3,313,449 1.76-
1218泰山 702,927 770,210 721,550 -8.73 -2.58 5,920,846 6,194,611 -4.41-
1219福壽 905,236 937,701 863,652 -3.46 4.81 8,017,586 8,017,916 -0.00-
1220台榮 196,312 244,596 202,700 -19.74 -3.15 1,699,828 2,125,278 -20.01-
1225福懋油 884,524 919,990 849,522 -3.85 4.12 7,970,121 7,927,814 0.53-
1227佳格 3,096,087 2,444,037 2,646,459 26.67 16.98 19,370,722 19,546,996 -0.90-
1229聯華 404,314 417,191 415,700 -3.08 -2.73 3,579,499 3,948,512 -9.34-
1231聯華食 566,665 699,942 544,213 -19.04 4.12 5,312,642 4,954,966 7.21-
1232大統益 1,411,977 1,439,903 1,412,122 -1.93 -0.01 12,700,093 12,725,711 -0.20-
1233天仁 186,498 181,031 172,743 3.01 7.96 1,609,187 1,600,563 0.53-
1234黑松 805,520 950,524 833,496 -15.25 -3.35 7,046,324 6,629,514 6.28-
1235興泰 25,839 8,662 19,746 198.30 30.85 64,076 102,389 -37.41-
1236宏亞 233,746 144,395 224,374 61.87 4.17 1,290,395 1,474,381 -12.47-
1702南僑 1,744,264 1,421,808 1,388,943 22.67 25.58 12,522,687 12,009,070 4.27-
1737臺鹽 264,766 252,208 236,086 4.97 12.14 2,091,835 2,097,654 -0.27-
3054立萬利 47,748 26,695 40,555 78.86 17.73 269,364 157,509 71.01受市場價格回升與需求增加影響,致本期累計營收較去年同期增加。
合計 58,768,786 60,203,478 56,726,275 -2.38 3.60 487,284,570 498,968,626 -2.34 

產業別:塑膠工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1301台塑 17,594,800 18,909,653 13,095,242 -6.95 34.36 153,641,840 129,726,099 18.43-
1303南亞 26,587,765 26,000,918 22,981,375 2.25 15.69 224,643,255 202,614,025 10.87-
1304台聚 5,279,293 5,002,910 4,093,903 5.52 28.95 42,853,710 38,766,003 10.54-
1305華夏 1,184,397 1,239,926 1,051,260 -4.47 12.66 10,927,985 10,653,368 2.57-
1307三芳 896,942 928,557 982,022 -3.40 -8.66 7,653,066 8,284,911 -7.62-
1308亞聚 585,591 641,144 449,147 -8.66 30.37 4,806,902 4,022,583 19.49-
1309台達化 2,007,684 1,621,952 1,256,667 23.78 59.76 14,348,104 11,712,422 22.50主要原料苯乙烯上漲,帶動各項相關產品售價上揚,及ABS和GPS銷售量提升,致營業收入較去年同期大幅增加。
1310台苯 1,321,553 1,291,990 1,128,310 2.28 17.12 10,946,731 10,267,068 6.61-
1312國喬 2,064,839 2,142,768 1,568,418 -3.63 31.65 17,075,142 14,116,630 20.95-
1313聯成 4,657,393 4,307,176 3,499,966 8.13 33.06 36,151,734 29,185,678 23.86-
1314中石化 2,368,886 2,852,638 2,414,307 -16.95 -1.88 24,389,066 19,085,037 27.79-
1315達新 215,116 261,867 265,971 -17.85 -19.12 2,080,042 2,230,040 -6.72-
1321大洋 417,033 396,012 361,813 5.30 15.26 3,295,621 3,302,085 -0.19-
1323永裕 300,731 305,609 279,824 -1.59 7.47 2,359,396 2,349,414 0.42-
1324地球 107,845 97,129 90,397 11.03 19.30 886,308 909,828 -2.58-
1325恆大 74,969 78,331 74,969 -4.29 0.00 648,356 726,263 -10.72-
1326台化 29,617,886 29,378,142 25,432,717 0.81 16.45 259,629,849 237,013,521 9.54-
4306炎洲 1,719,629 1,493,369 1,856,833 15.15 -7.38 13,191,421 14,035,019 -6.01-
合計 97,002,352 96,950,091 80,883,141 0.05 19.92 829,528,528 738,999,994 12.25 

產業別:紡織纖維單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1402遠東新 19,051,418 19,914,242 17,283,161 -4.33 10.23 159,662,855 159,458,489 0.12-
1409新纖 3,309,765 3,205,815 2,728,297 3.24 21.31 27,102,831 25,411,434 6.65-
1410南染 43,789 42,652 40,621 2.66 7.79 406,151 454,762 -10.68-
1413宏洲 228,963 279,375 175,256 -18.04 30.64 2,338,737 1,612,657 45.02-
1414東和 43,260 48,289 85,769 -10.41 -49.56 574,969 741,675 -22.47-
1417嘉裕 124,841 155,933 199,434 -19.93 -37.40 1,565,536 2,287,755 -31.56-
1418東華 109,209 76,878 112,330 42.05 -2.77 1,233,800 1,280,292 -3.63-
1419新紡 133,261 115,461 122,262 15.41 8.99 1,018,037 941,939 8.07-
1423利華 49,491 42,314 38,302 16.96 29.21 426,006 499,065 -14.63-
1434福懋 3,340,026 3,280,071 3,210,671 1.82 4.02 30,929,414 30,325,459 1.99-
1440南紡 1,791,643 1,839,451 1,675,633 -2.59 6.92 15,517,426 14,466,217 7.26-
1441大東 143,939 140,057 124,549 2.77 15.56 1,225,250 1,212,555 1.04-
1444力麗 1,018,848 1,053,974 735,091 -3.33 38.60 8,198,476 7,133,573 14.92-
1445大宇 130,604 133,573 116,352 -2.22 12.24 1,189,512 1,242,508 -4.26-
1446宏和 51,619 67,796 109,942 -23.86 -53.04 404,122 789,013 -48.78因上期有銷售板橋土地營業收入導致兩期差異
1447力鵬 1,399,184 1,489,509 1,069,477 -6.06 30.82 12,045,492 10,392,941 15.90-
1449佳和 225,548 186,964 281,686 20.63 -19.92 2,008,840 2,232,083 -10.00-
1451年興 774,417 701,128 983,006 10.45 -21.21 7,087,419 9,848,196 -28.03-
1452宏益 142,839 196,598 134,342 -27.34 6.32 1,603,371 1,458,667 9.92-
1454台富 151,414 165,947 134,524 -8.75 12.55 1,400,352 1,374,767 1.86-
1455集盛 1,262,067 1,245,467 954,490 1.33 32.22 10,969,751 9,438,414 16.22-
1457宜進 412,032 443,978 347,954 -7.19 18.41 3,743,096 3,441,106 8.77-
1459聯發 284,838 284,651 204,005 0.06 39.62 2,459,003 2,140,815 14.86-
1460宏遠 819,652 703,043 880,958 16.58 -6.95 6,194,012 6,411,104 -3.38-
1463強盛新 118,935 150,380 33,818 -20.91 251.69 1,614,845 379,916 325.05子公司保強建設建案交屋入帳
1464得力 700,371 665,839 631,802 5.18 10.85 5,598,074 5,329,142 5.04-
1465偉全 159,731 161,344 177,175 -0.99 -9.84 1,399,237 1,467,984 -4.68-
1466聚隆 325,808 379,986 287,036 -14.25 13.50 2,960,197 2,719,768 8.84-
1467南緯 734,282 642,524 678,249 14.28 8.26 5,336,882 5,446,817 -2.01-
1468昶和 42,681 39,312 35,261 8.56 21.04 468,275 437,867 6.94-
1470大統新創 61,865 49,661 51,960 24.57 19.06 529,164 503,524 5.09-
1473台南 770,190 871,017 816,683 -11.57 -5.69 6,482,976 7,555,119 -14.19-
1474弘裕 300,176 293,755 239,544 2.18 25.31 2,442,822 2,409,244 1.39-
1475業旺 9,986 11,829 11,770 -15.58 -15.15 106,558 138,805 -23.23-
1476儒鴻 2,083,256 2,040,438 2,173,106 2.09 -4.13 17,189,973 17,680,154 -2.77-
1477聚陽 2,550,600 2,072,747 2,420,140 23.05 5.39 17,140,336 17,075,618 0.37-
4414如興 1,340,888 2,194,935 128,062 -38.90 947.06 5,026,535 2,089,950 140.50本公司收購JD United Holdings (BVI)Limited與Tooku Holdings Limited之股份,106年8月1日為合併基準日
4426利勤 150,951 161,601 251,292 -6.59 -39.93 1,479,920 1,930,395 -23.33-
4438廣越 1,988,708 1,757,002 1,875,057 13.18 6.06 7,597,892 7,395,253 2.74-
合計 46,381,095 47,305,536 41,559,067 -1.95 11.60 374,678,144 367,155,042 2.04 

產業別:電機機械單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1503士電 1,920,479 1,919,985 1,589,436 0.02 20.82 16,233,309 15,549,914 4.39-
1504東元 4,385,380 4,241,176 4,318,697 3.40 1.54 37,992,592 36,626,807 3.72-
1506正道 107,568 111,171 106,692 -3.24 0.82 1,012,431 1,159,627 -12.69-
1513中興電 828,999 803,307 705,596 3.19 17.48 7,979,522 8,842,154 -9.75-
1514亞力 401,396 278,205 271,604 44.28 47.78 2,507,358 3,014,655 -16.82-
1515力山 667,762 635,455 368,198 5.08 81.35 3,581,067 2,758,639 29.81客戶銷售狀況好增加採購量
1517利奇 235,827 238,440 198,483 -1.09 18.81 2,105,601 2,026,922 3.88-
1519華城 443,900 354,553 384,928 25.19 15.32 3,768,631 4,366,873 -13.69-
1526日馳 132,940 137,872 68,997 -3.57 92.67 950,027 697,361 36.23因市場需求增加,致本月營收優於去年同期。
1527鑽全 286,585 381,615 283,395 -24.90 1.12 2,939,882 3,108,698 -5.43-
1528恩德 399,825 453,038 402,336 -11.74 -0.62 3,238,892 2,822,377 14.75-
1529樂事綠能 49,797 13,280 28,765 274.97 73.11 263,689 170,150 54.97本期因承建太陽能發電設備工程之銷貨,致營收較去年同期增幅大
1530亞崴 377,903 385,646 319,579 -2.00 18.25 3,120,050 2,592,379 20.35-
1531高林股 181,210 156,074 194,543 16.10 -6.85 1,654,253 1,881,806 -12.09-
1532勤美 1,227,688 1,305,043 1,953,564 -5.92 -37.15 11,269,078 11,001,007 2.43-
1535中宇 951,803 744,105 680,967 27.91 39.77 6,330,496 6,285,448 0.71-
1537廣隆 674,950 667,072 619,817 1.18 8.89 5,681,125 5,193,645 9.38-
1538正峰 43,271 40,804 40,730 6.04 6.23 493,939 505,684 -2.32-
1539巨庭 270,982 214,354 200,329 26.41 35.26 2,180,151 2,227,455 -2.12-
1540喬福 44,324 46,829 42,508 -5.34 4.27 451,364 411,918 9.57-
1541錩泰 340,597 357,670 329,806 -4.77 3.27 2,689,607 2,648,043 1.56-
1558伸興 433,809 683,565 560,514 -36.53 -22.60 4,440,404 4,670,743 -4.93-
1560中砂 382,064 385,852 344,364 -0.98 10.94 3,358,341 2,984,672 12.51-
1583程泰 729,152 698,383 540,114 4.40 34.99 5,413,724 4,638,243 16.71-
1597直得 141,789 139,069 77,879 1.95 82.06 1,041,580 724,972 43.67業務積極拓展及客戶需求增加,致營收較去年同期成長82.06%
2049上銀 1,921,189 1,870,316 1,387,949 2.72 38.41 15,016,235 11,555,458 29.94-
2371大同 6,962,673 6,774,952 6,068,762 2.77 14.72 55,729,603 56,736,858 -1.77-
3167大量 339,905 337,850 160,131 0.60 112.26 2,529,807 1,431,226 76.75今年景氣有復甦跡象,接單較多所致。
4526東台 1,013,811 954,471 918,174 6.21 10.41 6,926,655 6,666,696 3.89-
4532瑞智 1,469,638 1,522,960 1,161,650 -3.50 26.51 14,623,073 13,258,461 10.29-
4540全球傳動 259,370 258,299 145,394 0.41 78.39 1,909,704 1,236,245 54.47市場需求提昇以及公司積極拓展業務,致營收較去年同期成長78.39%
4555氣立 125,237 137,707 81,219 -9.05 54.19 1,086,995 966,178 12.50手機廠商訂單逐步增加
4562穎漢 112,682 138,649 111,390 -18.72 1.15 1,081,096 945,491 14.34-
4564元翎 167,782 186,697 153,520 -10.13 9.28 1,470,615 1,454,560 1.10-
4566時碩工業 295,452 269,949 244,628 9.44 20.77 2,493,422 1,925,726 29.47-
4576大銀微系統 205,251 221,108 145,073 -7.17 41.48 1,718,013 1,244,582 38.03-
8222寶一 63,543 76,839 80,030 -17.30 -20.60 633,374 752,518 -15.83-
8374羅昇 343,330 325,629 282,448 5.43 21.55 2,872,796 2,703,119 6.27-
8996高力 176,769 147,482 219,216 19.85 -19.36 1,307,154 2,007,637 -34.89-
合計 29,116,632 28,615,471 25,791,425 1.75 12.89 240,095,655 229,794,947 4.48 

產業別:電器電纜單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1603華電 198,294 230,432 265,303 -13.94 -25.25 2,084,105 2,251,437 -7.43-
1604聲寶 690,733 731,697 602,936 -5.59 14.56 6,860,592 8,056,655 -14.84-
1605華新 20,544,434 13,507,798 12,357,911 52.09 66.24 123,421,227 102,978,464 19.85本月增加百分比較高,主係認列售樓收入所致
1608華榮 613,476 613,975 599,149 -0.08 2.39 6,249,482 5,228,540 19.52-
1609大亞 1,489,643 1,574,414 1,199,105 -5.38 24.22 12,183,392 10,568,616 15.27-
1611中電 206,722 225,785 203,547 -8.44 1.55 1,983,430 1,974,496 0.45-
1612宏泰 288,584 292,289 306,446 -1.26 -5.82 2,688,229 2,383,139 12.80-
1614三洋電 395,058 490,179 357,317 -19.40 10.56 3,919,038 4,417,845 -11.29-
1615大山 230,199 250,842 171,195 -8.22 34.46 1,955,053 1,701,874 14.87-
1616億泰 227,118 263,151 212,756 -13.69 6.75 2,049,355 2,170,023 -5.56-
1617榮星 298,681 307,805 246,692 -2.96 21.07 2,376,563 1,928,814 23.21-
1618合機 124,039 143,725 82,415 -13.69 50.50 1,571,467 1,467,456 7.08主因接獲業主通知於106年9月交貨69KV線材,去年同期無此情形,故營收增加約3400萬
4930燦星網 1,130,303 1,232,764 1,157,449 -8.31 -2.34 9,019,413 9,311,131 -3.13-
5283禾聯碩 446,551 534,732 304,173 -16.49 46.80 4,567,954 4,418,445 3.38-
合計 26,883,835 20,399,588 18,066,394 31.78 48.80 180,929,300 158,856,935 13.89 

產業別:化學工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1708東鹼 332,667 329,443 342,845 0.97 -2.96 2,916,270 3,065,230 -4.85-
1709和益 764,357 617,207 570,230 23.84 34.04 6,553,638 6,538,590 0.23-
1710東聯 2,797,894 2,769,883 1,855,128 1.01 50.81 21,982,626 12,617,065 74.22主要係因:1.遠東聯石化(揚州)有限公司105/06建廠完成量產。2.主要產品銷量及售價增加所致。
1711永光 754,378 757,738 782,350 -0.44 -3.57 6,802,408 7,093,446 -4.10-
1712興農 1,631,081 1,469,250 1,414,497 11.01 15.31 12,873,796 12,356,594 4.18-
1713國化 59,463 65,138 43,480 -8.71 36.75 484,353 440,779 9.88-
1714和桐 2,524,220 2,960,437 2,164,885 -14.73 16.59 23,490,021 21,620,642 8.64-
1717長興 4,125,274 3,759,190 3,256,259 9.73 26.68 30,410,402 28,293,230 7.48-
1718中纖 3,390,239 3,415,708 2,512,241 -0.74 34.94 27,469,601 24,298,214 13.05備註 本月份自結異業別合併營收資訊,未經會計師簽證或核閱
1721三晃 304,931 299,072 283,155 1.95 7.69 2,512,110 2,755,909 -8.84-
1722台肥 1,074,826 935,167 1,037,543 14.93 3.59 8,850,409 9,214,383 -3.95-
1723中碳 541,798 502,623 402,458 7.79 34.62 4,765,131 3,876,566 22.92-
1725元禎 936,656 1,024,785 667,016 -8.59 40.42 7,725,095 6,392,720 20.84-
1726永記 664,215 679,385 584,886 -2.23 13.56 5,628,487 5,558,362 1.26-
1727中華化 205,494 218,578 171,487 -5.98 19.83 1,780,877 1,504,732 18.35-
1730花仙子 169,763 159,099 175,473 6.70 -3.25 1,445,669 1,520,739 -4.93-
1732毛寶 50,958 46,928 46,114 8.58 10.50 448,183 405,924 10.41-
1735日勝化 296,542 338,307 267,751 -12.34 10.75 2,423,358 2,142,896 13.08-
1773勝一 620,706 605,394 513,317 2.52 20.92 5,089,101 4,513,337 12.75-
1776展宇 202,225 181,487 152,915 11.42 32.24 1,519,350 1,380,207 10.08-
4720德淵 266,017 262,192 211,106 1.45 26.01 2,099,567 1,890,237 11.07-
4722國精化 447,057 465,021 326,733 -3.86 36.82 3,652,112 3,446,415 5.96-
4739康普 493,104 408,606 336,107 20.67 46.71 3,656,712 2,982,446 22.60-
4755三福化 325,410 371,847 299,683 -12.48 8.58 2,924,985 2,896,395 0.98-
4764雙鍵 363,053 355,226 329,386 2.20 10.22 3,086,518 2,941,843 4.91-
4766南寶 1,373,714 1,307,348 1,223,707 5.07 12.25 10,860,778 10,824,228 0.33-
合計 24,716,042 24,305,059 19,970,752 1.69 23.76 201,451,557 180,571,129 11.56 

產業別:生技醫療業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1707葡萄王 818,750 768,980 833,383 6.47 -1.75 6,601,774 6,651,967 -0.75-
1720生達 348,285 336,931 329,764 3.36 5.61 2,937,543 2,718,866 8.04-
1731美吾華 137,725 139,715 123,933 -1.42 11.12 1,189,775 1,061,741 12.05-
1733五鼎 153,826 145,909 130,936 5.42 17.48 1,323,240 1,394,312 -5.09-
1734杏輝 185,674 179,078 178,367 3.68 4.09 1,565,808 1,540,605 1.63-
1752南光 112,788 127,772 134,022 -11.72 -15.84 1,067,148 1,197,340 -10.87-
1760寶齡富錦 80,292 154,772 73,845 -48.12 8.73 866,944 709,859 22.12-
1762中化生 136,102 97,231 89,060 39.97 52.82 824,701 896,902 -8.05106年9月營業收入較去年同期成長52.82%,主要係EVE產品客戶需求較去年同期大幅增加所致。
1783和康生 32,476 32,492 31,774 -0.04 2.20 316,166 232,090 36.22-
1786科妍 21,053 17,806 20,638 18.23 2.01 171,881 156,283 9.98-
1789神隆 292,697 302,724 335,700 -3.31 -12.80 2,621,471 3,028,430 -13.43-
1795美時 558,261 523,660 456,552 6.60 22.27 4,609,457 4,423,210 4.21-
3164景岳 67,014 47,479 61,638 41.14 8.72 436,706 420,289 3.90-
3705永信 586,366 578,584 496,513 1.34 18.09 4,817,226 4,589,702 4.95-
4104佳醫 493,720 525,912 490,916 -6.12 0.57 4,521,998 4,601,940 -1.73-
4106雃博 167,441 210,814 137,052 -20.57 22.17 1,577,455 1,464,548 7.70-
4108懷特 6,274 8,278 2,430 -24.20 158.18 37,525 15,924 135.65營收較去年同期增加,係獲准上市之處方藥品、保健食品營收增及出貨予中國代理商。
4119旭富 151,957 132,091 159,840 15.03 -4.93 967,876 1,644,764 -41.15-
4133亞諾法 42,228 35,503 34,991 18.94 20.68 363,593 336,475 8.05-
4142國光生 173,365 40,166 123,829 331.62 40.00 351,427 310,373 13.22-
4155訊映 103,360 143,057 81,271 -27.74 27.17 973,647 735,474 32.38-
4164承業醫 161,801 155,094 141,754 4.32 14.14 1,498,999 1,396,972 7.30-
4736泰博 308,374 274,597 241,065 12.30 27.92 2,416,857 2,342,505 3.17-
4737華廣 152,340 146,764 158,415 3.79 -3.83 1,243,998 1,213,652 2.50-
4746台耀 234,855 194,124 250,903 20.98 -6.39 1,870,976 2,404,572 -22.19-
6446藥華藥 129 227 804 -43.17 -83.95 2,553 3,846 -33.61本月營收減少係Q10軟膠囊銷貨較去年同期減少
6472保瑞 32,140 41,660 26,703 -22.85 20.36 243,841 204,288 19.36-
6491晶碩 175,110 168,819 143,380 3.72 22.13 1,519,389 1,148,094 32.34-
6534正瀚-創 4,556 4,834 13,288 -5.75 -65.71 681,300 589,437 15.58本月較去年同期減少,主要係受美國天災影響,致出貨量減少。
6645金萬林-創 17,394 13,146 33,329 32.31 -47.81 185,414 161,673 14.68-
6657華安 496 539 521 -7.97 -4.79 3,087 2,921 5.68-
合計 5,756,849 5,548,758 5,336,616 3.75 7.87 47,809,775 47,599,054 0.44 

產業別:玻璃陶瓷單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1802台玻 4,120,449 4,052,383 3,642,584 1.67 13.11 32,361,678 31,723,352 2.01-
1806冠軍 493,349 452,409 465,511 9.04 5.98 3,598,171 3,651,358 -1.45-
1809中釉 222,519 269,609 178,463 -17.46 24.68 1,799,421 1,945,672 -7.51-
1810和成 457,134 495,515 530,597 -7.74 -13.84 4,124,465 4,256,457 -3.10-
1817凱撒衛 184,587 208,995 173,699 -11.67 6.26 1,640,574 1,601,573 2.43-
合計 5,478,038 5,478,911 4,990,854 -0.01 9.76 43,524,309 43,178,412 0.80 

產業別:造紙工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1903士紙 10,593 46,559 5,634 -77.24 88.01 149,858 50,871 194.58因租賃及出售營建房地收入
1904正隆 3,778,452 3,844,008 3,277,986 -1.70 15.26 31,940,106 29,479,049 8.34-
1905華紙 2,019,679 2,028,162 1,720,022 -0.41 17.42 16,551,542 16,198,910 2.17-
1906寶隆 193,554 150,198 130,769 28.86 48.01 1,203,206 919,737 30.82-
1907永豐餘 6,199,761 6,152,094 5,060,545 0.77 22.51 48,806,558 46,405,676 5.17-
1909榮成 5,099,755 4,157,657 2,541,006 22.65 100.69 31,951,594 23,292,488 37.17大陸工業用紙9月產品售價及銷售量皆較去年同期上揚
合計 17,301,794 16,378,678 12,735,962 5.63 35.84 130,602,864 116,346,731 12.25 

產業別:鋼鐵工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2002中鋼 29,807,618 30,630,858 23,384,315 -2.68 27.46 256,766,764 210,884,481 21.75-
2006東和鋼鐵 3,184,455 2,596,951 1,835,483 22.62 73.49 22,551,175 18,906,631 19.27本公司106年9月鋼筋及型鋼受市場行情上揚及訂單挹注影響,銷售價與量皆較去年同期成長,及越南子公司營收持續穩定成長所致。
2007燁興 758,868 715,811 533,346 6.01 42.28 6,065,038 5,428,867 11.71-
2008高興昌 133,656 119,968 63,927 11.40 109.07 921,267 796,939 15.60出售熱軋鋼捲及外銷增加
2009第一銅 253,159 232,478 201,488 8.89 25.64 2,210,694 1,787,839 23.65-
2010春源 1,416,163 1,547,354 1,292,095 -8.47 9.60 13,014,929 12,690,394 2.55-
2012春雨 750,850 739,038 726,636 1.59 3.33 6,542,547 6,313,108 3.63-
2013中鋼構 1,276,114 1,339,500 1,595,553 -4.73 -20.02 12,502,915 12,703,941 -1.58-
2014中鴻 3,673,661 3,388,628 2,612,158 8.41 40.63 29,835,391 23,991,800 24.35-
2015豐興 1,577,570 1,767,767 1,376,231 -10.75 14.62 17,522,191 14,930,508 17.35-
2017官田鋼 490,080 474,537 336,227 3.27 45.75 3,291,407 3,353,145 -1.84-
2020美亞 434,901 472,448 350,471 -7.94 24.09 3,724,546 3,289,822 13.21-
2022聚亨 762,470 825,833 566,894 -7.67 34.49 5,801,727 5,431,962 6.80-
2023燁輝 6,296,415 6,522,523 4,270,695 -3.46 47.43 53,297,573 37,787,766 41.04-
2024志聯 125,370 150,199 97,064 -16.53 29.16 1,062,636 1,010,144 5.19-
2025千興 392,439 268,432 328,097 46.19 19.61 2,604,957 2,564,767 1.56-
2027大成鋼 5,828,249 6,113,030 3,798,837 -4.65 53.42 46,669,852 36,606,702 27.48本月增減百分比達50%以上,主要是本公司銷售營運成長及合併EPIRE公司之合併效益所致。
2028威致 1,022,393 932,911 531,527 9.59 92.35 7,049,638 4,598,290 53.30鋼價回穩,營收增加
2029盛餘 1,322,909 1,213,134 1,139,635 9.04 16.08 10,367,325 9,068,563 14.32-
2030彰源 1,008,738 1,117,971 838,524 -9.77 20.29 9,295,533 7,949,094 16.93-
2031新光鋼 712,908 838,847 506,530 -15.01 40.74 6,450,482 4,529,699 42.40配合會計師依據IFRS 15調整,擬循相同原則一併更正106年9月當月及累計合併營收
2032新鋼 234,234 273,370 195,676 -14.31 19.70 2,038,241 2,027,501 0.52-
2033佳大 70,905 63,830 56,145 11.08 26.28 572,335 595,628 -3.91-
2034允強 1,464,304 1,566,622 1,452,401 -6.53 0.81 14,731,402 12,901,623 14.18-
2038海光 418,027 466,386 364,576 -10.36 14.66 3,445,322 3,509,728 -1.83-
2069運錩 679,825 744,402 637,538 -8.67 6.63 6,444,987 5,264,705 22.41-
3004豐達科 156,443 162,230 143,897 -3.56 8.71 1,276,438 1,226,643 4.05-
5007三星 597,976 674,178 585,609 -11.30 2.11 5,428,176 5,200,812 4.37-
9958世紀鋼 104,617 145,720 150,981 -28.20 -30.70 1,552,698 1,718,600 -9.65-
合計 64,955,317 66,104,956 49,972,556 -1.73 29.98 553,038,186 457,069,702 20.99 

產業別:橡膠工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2101南港 908,128 977,300 749,202 -7.07 21.21 8,739,740 7,803,239 12.00本公告係屬自結數,與會計師所出具之財報因匯率之故將存有略微差異,屆時請以財報為準.
2102泰豐 505,271 570,643 360,563 -11.45 40.13 4,348,903 4,068,485 6.89-
2103台橡 2,674,022 2,482,763 2,246,633 7.70 19.02 24,671,141 19,760,658 24.84-
