上櫃公司105年7月份(累計與當月)營業收入統計表

本資料由各公司提供



(檔案內容包含國內及國外公司)

上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
上市櫃、(興)櫃公司自96年起電子工業細分為「半導體業、電腦及週邊設備業、光電業、通信網路業、電子零組件業、電子通路業、資訊服務業及其他電子業」等8大類,另獨立化學工業及生技醫療業,為免資訊重複,刪除「電子工業」及「化學生技醫療業」彙總資訊。

出表日期:113/10/12

產業別:食品工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1264德麥 293,526 285,791 316,207 2.70 -7.17 2,142,355 2,168,635 -1.21-
1796金穎生技 37,679 44,003 36,736 -14.37 2.56 270,435 194,848 38.79-
4205中華食 128,372 115,207 121,540 11.42 5.62 805,880 742,592 8.52-
4207環泰 301,611 310,230 276,057 -2.77 9.25 2,011,631 1,932,668 4.08-
合計 761,188 755,231 750,540 0.78 1.41 5,230,301 5,038,743 3.80 

產業別:塑膠工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
4303信立 35,618 43,108 51,798 -17.37 -31.23 299,556 390,489 -23.28-
4304勝昱 31,209 34,681 35,288 -10.01 -11.55 230,213 240,280 -4.18-
4305世坤 82,006 108,056 101,511 -24.10 -19.21 671,479 726,039 -7.51-
9950萬國通 253,358 268,427 333,162 -5.61 -23.95 1,872,044 1,940,744 -3.53-
合計 402,191 454,272 521,759 -11.46 -22.91 3,073,292 3,297,552 -6.80 

產業別:紡織纖維單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
4401東隆興 363,278 349,967 335,957 3.80 8.13 2,532,297 2,720,844 -6.92-
4402郡都開發 41,935 33,761 139,966 24.21 -70.03 284,681 620,072 -54.08因太陽能矽原料及副料下跌,本公司為避免造成跌價損失,故降低整個原物料採購量,故營收下滑
4406新昕纖 56,595 53,588 66,045 5.61 -14.30 387,727 456,908 -15.14-
4413飛寶企業 6,989 6,432 7,767 8.65 -10.01 43,076 35,061 22.86-
4417金洲 196,375 235,399 307,464 -16.57 -36.13 1,508,073 1,738,208 -13.23-
4420光明 83,603 85,188 49,248 -1.86 69.75 562,087 225,686 149.05新增纖維事業部生產銷售加工絲產品
4432銘旺實 244,518 246,225 254,395 -0.69 -3.88 1,611,174 1,457,248 10.56-
4433興采 85,118 100,076 97,387 -14.94 -12.59 912,763 852,308 7.09-
6506雙邦 144,296 157,720 146,383 -8.51 -1.42 1,256,545 1,260,238 -0.29-
合計 1,222,707 1,268,356 1,404,612 -3.59 -12.95 9,098,423 9,366,573 -2.86 

產業別:電機機械單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1570力肯 40,649 60,350 71,685 -32.64 -43.29 348,570 429,992 -18.93-
1580新麥 392,980 392,324 319,433 0.16 23.02 2,312,054 2,180,037 6.05-
1586和勤 156,423 123,877 133,827 26.27 16.88 1,009,981 960,416 5.16-
1599宏佳騰 279,446 141,223 338,905 97.87 -17.54 1,289,453 1,438,762 -10.37-
2066世德 102,027 104,073 105,376 -1.96 -3.17 735,692 763,774 -3.67-
2067嘉鋼 82,573 80,521 60,192 2.54 37.18 554,145 480,419 15.3410507及10407自結數
2070精湛 58,791 90,375 43,799 -34.94 34.22 430,788 393,172 9.56-
2230泰茂 36,624 36,066 29,789 1.54 22.94 257,851 216,125 19.30-
2235謚源 82,450 78,868 79,310 4.54 3.95 523,698 510,836 2.51-
3162精確 55,111 52,012 61,505 5.95 -10.39 373,134 478,119 -21.95-
3226至寶電 96,493 84,972 83,535 13.55 15.51 713,859 618,859 15.35-
3379彬台 28,702 48,241 38,275 -40.50 -25.01 343,544 429,116 -19.94-
3426台興 55,736 52,444 57,341 6.27 -2.79 330,416 386,081 -14.41-
3685元創精密 31,862 30,123 51,206 5.77 -37.77 205,320 360,244 -43.00-
4502健信 148,219 181,190 162,304 -18.19 -8.67 1,161,688 719,836 61.38取得蘇州源成鋁制品制造有限公司股權具有控制力,故從104年6月份起開始合併營收
4503金雨 23,230 27,738 7,847 -16.25 196.03 143,472 116,394 23.26因內銷業務拓展順利,致營收增加。
4506崇友 252,066 336,589 698,684 -25.11 -63.92 2,722,327 2,654,755 2.54去年同期認列遠雄汐止U-TOWN大型建案之銷貨收入,本期則無,故營收大幅減少。
4510高鋒 210,861 214,464 166,797 -1.68 26.41 1,286,960 1,247,028 3.20-
4513福裕 131,463 129,850 153,038 1.24 -14.09 854,352 1,346,391 -36.54-
4523永彰 131,504 157,367 151,828 -16.43 -13.38 1,038,501 890,584 16.60-
4527方方土霖 192,414 201,237 202,564 -4.38 -5.01 1,253,408 1,316,100 -4.76-
4528江興鍛 176,479 182,014 180,435 -3.04 -2.19 1,239,308 1,289,409 -3.88-
4533協易機 363,293 366,623 327,727 -0.90 10.85 2,551,129 2,107,148 21.07-
4534慶騰 300,226 214,930 116,258 39.68 158.24 1,109,377 671,194 65.28因子公司接獲汽車相關零組件訂單
4535至興 272,170 253,386 269,773 7.41 0.88 1,833,946 1,963,302 -6.58-
4538大詠城 39,673 33,966 37,842 16.80 4.83 245,057 289,098 -15.23-
4543萬在 103,995 97,635 113,076 6.51 -8.03 673,648 836,920 -19.50-
4549桓達 70,100 76,567 68,958 -8.44 1.65 473,595 477,825 -0.88-
4550長佳 181,698 142,605 109,142 27.41 66.47 907,580 651,789 39.24大型工案進入高峰期及運動場館經營旺季
4558寶緯 103,324 104,628 122,288 -1.24 -15.50 715,795 739,473 -3.20-
4561健椿 61,011 58,851 50,697 3.67 20.34 329,484 363,806 -9.43-
4563百德 191,999 180,272 166,206 6.50 15.51 1,022,157 1,010,350 1.16-
6122擎邦 83,476 67,307 74,839 24.02 11.54 518,376 601,496 -13.81-
6425易發 143,725 128,130 162,604 12.17 -11.61 893,679 1,059,588 -15.65-
6603富強鑫 241,790 229,665 202,785 5.27 19.23 1,615,440 1,582,372 2.08-
6609瀧澤科 204,021 225,015 218,545 -9.33 -6.64 1,314,905 1,617,277 -18.69-
8027鈦昇 151,051 128,249 120,731 17.77 25.11 773,697 948,886 -18.46無。
8083瑞穎 127,090 127,242 113,143 -0.11 12.32 830,803 782,880 6.12-
8107大億金茂 79,327 87,027 87,386 -8.84 -9.22 595,033 541,586 9.86-
8255朋程 272,519 295,302 278,283 -7.71 -2.07 2,101,637 2,120,082 -0.87-
9951皇田 357,193 381,442 289,975 -6.35 23.18 2,488,318 2,061,485 20.70-
合計 6,113,784 6,004,760 6,127,933 1.81 -0.23 40,122,177 39,653,006 1.18 

產業別:電器電纜單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2061風青 68,802 68,133 89,598 0.98 -23.21 488,213 648,478 -24.71-
合計 68,802 68,133 89,598 0.98 -23.21 488,213 648,478 -24.71 

產業別:化學工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1742台蠟 37,026 44,721 41,378 -17.20 -10.51 334,342 371,243 -9.93-
3430奇鈦科 72,524 66,118 64,558 9.68 12.33 460,195 440,343 4.50-
4706大恭 129,871 145,048 123,654 -10.46 5.02 976,106 842,044 15.92-
4707磐亞 127,736 135,272 151,306 -5.57 -15.57 1,042,822 1,249,921 -16.56-
4711永純 92,118 103,185 103,970 -10.72 -11.39 661,408 731,540 -9.58-
4714永捷 33,817 35,154 50,958 -3.80 -33.63 258,433 510,627 -49.38-
4716大立 91,706 91,271 88,740 0.47 3.34 613,806 632,739 -2.99-
4721美琪瑪 171,583 193,707 164,770 -11.42 4.13 1,295,168 1,230,270 5.27-
4741泓瀚 77,942 62,736 70,692 24.23 10.25 410,629 412,885 -0.54-
4754國碳科 24,531 45,078 28,607 -45.58 -14.24 224,912 199,272 12.86-
6509聚和 208,184 267,010 253,642 -22.03 -17.92 1,782,266 1,828,143 -2.50-
合計 1,067,038 1,189,300 1,142,275 -10.28 -6.58 8,060,087 8,449,027 -4.60 

產業別:生技醫療業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1565精華 565,227 557,022 480,452 1.47 17.64 3,625,673 3,220,583 12.57-
1777生泰 58,255 71,008 61,588 -17.95 -5.41 470,602 389,186 20.91-
1781合世 98,025 95,836 71,495 2.28 37.10 360,190 399,050 -9.73-
1784訊聯 59,072 45,290 50,458 30.43 17.07 398,407 364,145 9.40-
1788杏昌 221,070 254,599 221,639 -13.16 -0.25 1,616,865 1,540,055 4.98-
1799易威 33,306 23,907 30,898 39.31 7.79 125,934 327,118 -61.50今年上半年與去年度原藥料相較,銷售額衰退
1813寶利徠 16,756 17,727 31,564 -5.47 -46.91 184,014 242,284 -24.05-
3118進階 37,376 61,314 41,600 -39.04 -10.15 289,615 291,167 -0.53-
3176基亞 29,162 32,941 32,372 -11.47 -9.91 239,719 207,752 15.38-
3205佰研 83,766 119,154 106,823 -29.69 -21.58 1,097,649 498,412 120.22本年累計營收較去年同期增長120.23%,主要係自主開發的保健產品銷售較去年同期成長所致
3218大學光 89,922 89,144 85,011 0.87 5.77 612,826 592,642 3.40-
4102永日 17,401 23,421 23,671 -25.70 -26.48 158,157 176,600 -10.44-
4105東洋 279,168 306,814 207,774 -9.01 34.36 2,151,754 1,666,202 29.14-
4107邦特 120,155 125,048 103,188 -3.91 16.44 837,302 717,389 16.71-
4109加捷生醫 33,460 52,048 47,290 -35.71 -29.24 392,479 411,792 -4.68-
4111濟生 85,673 77,282 83,783 10.85 2.25 548,313 541,904 1.18-
4114健喬 139,979 148,776 148,928 -5.91 -6.00 1,145,505 1,001,315 14.40-
4116明基醫 63,848 78,405 62,144 -18.56 2.74 508,068 530,956 -4.31-
4120友華 343,113 483,716 431,329 -29.06 -20.45 2,922,978 2,893,234 1.02-
4121優盛 271,945 245,884 306,096 10.59 -11.15 1,867,478 1,985,969 -5.96-
4123晟德 1,151,065 1,437,748 91,908 -19.93 1,152.41 8,235,986 624,316 1,219.20本公司自104年8月起合併澳優乳業(股)公司營收。
4126太醫 143,503 137,860 146,830 4.09 -2.26 1,047,941 864,022 21.28-
4127天良 60,176 63,318 70,556 -4.96 -14.71 458,281 526,242 -12.91-
4128中天 113,515 119,972 123,179 -5.38 -7.84 878,763 862,843 1.84-
4129聯合 97,304 125,988 115,040 -22.76 -15.41 808,042 811,801 -0.46-
4130健亞 41,316 36,521 36,783 13.12 12.32 239,589 270,026 -11.27-
4131浩泰 1,395 1,861 3,245 -25.04 -57.01 9,438 14,716 -35.86本期沒有認列生技設備收入及貿易收入
4138曜亞 100,112 111,845 113,116 -10.49 -11.49 748,388 791,877 -5.49-
4147中裕 208 208 0 0.00  1,038 0 .
4153鈺緯 108,113 74,642 136,673 44.84 -20.89 623,619 789,618 -21.02-
4160訊聯基因 30,986 33,371 23,287 -7.14 33.06 187,647 151,815 23.60-
4161聿新科 42,006 38,777 33,219 8.32 26.45 262,964 266,305 -1.25-
4162智擎 696 719 1,506 -3.19 -53.78 326,760 504,562 -35.23104年授權金收入USD16,000,000; 105年授權金收入USD10,000,000
4163鐿鈦 186,961 229,264 172,733 -18.45 8.23 1,274,143 1,119,847 13.77-
4167松瑞藥 121,928 123,750 82,428 -1.47 47.92 763,313 659,869 15.67-
4168醣聯 0 0 0   203 5,565 -96.35104年之營收為新藥授權之技術移轉金認列。
4173久裕 97,893 97,237 105,535 0.67 -7.24 733,939 781,595 -6.09-
4174浩鼎 0 0 0   92,386 0 105年5月認列鼎腹欣相關權利移轉簽約金
4175杏一 337,839 368,256 315,451 -8.25 7.09 2,334,587 2,189,379 6.63-
4183福永生技 33,001 46,228 41,452 -28.61 -20.38 253,984 260,698 -2.57-
4188安克 1,112 1,112 0 0.00  4,546 0 於104年第4季開始產生營收,隨業務進展認列
4192杏國 533 665 569 -19.84 -6.32 3,801 12,435 -69.43本年營收較去年同期減少百分比達50%以上,係因本公司104年6月認列簽約金收入美金三十萬元所致。
4198欣大健康 29,282 51,293 144,155 -42.91 -79.68 278,986 388,972 -28.27104年7月認列埃及政府300多萬美元數位X光機標案營收。
4726永昕 43,869 3,430 3,839 1,178.97 1,042.71 83,899 23,588 255.68本公司目前營收主要以接受客戶委託藥品開發的技術服務收入為主。此認列係以服務內容完成的進度認列收入,故變化較大。
4728雙美 15,110 9,948 13,266 51.88 13.90 71,936 69,591 3.36-
4735豪展 85,166 83,412 69,081 2.10 23.28 518,481 540,804 -4.12-
4743合一 2 29 59 -93.10 -96.61 2,537 4,989 -49.14去年銷售到手香膏
4744皇將 80,191 129,405 94,869 -38.03 -15.47 640,220 480,049 33.36-
4747強生製藥 28,196 31,886 35,407 -11.57 -20.36 232,004 223,969 3.58-
4911德英 1,994 1,999 4,539 -0.25 -56.06 22,242 17,489 27.17依合約出
5312寶島科 238,030 227,004 227,684 4.85 4.54 1,550,659 1,480,642 4.72-
6130上亞科技 10,586 11,600 18,546 -8.74 -42.92 114,310 145,469 -21.41-
6242立康 33,038 35,726 33,085 -7.52 -0.14 255,795 272,191 -6.02-
6461益得 1,324 0 857  54.49 5,897 5,438 8.44本公司主要以經銷商下單備貨,故變化較大
6469大樹 231,590 224,439 178,917 3.18 29.43 1,525,611 1,172,996 30.06-
6492生華科 0 0 0   0 0 本公司特殊原料藥勞務服務合約,已陸續於103年度到期或終止,新藥業務則尚未達銷售階段,故尚無營業收入。
6496科懋 137,210 112,799 97,405 21.64 40.86 824,379 710,200 16.07-
6499益安 0 0 0   0 0 尚未有營業收入產生
6523達爾膚 77,278 102,064 66,209 -24.28 16.71 583,265 396,579 47.07-
6527明達醫 44,256 44,592 36,982 -0.75 19.66 347,406 245,071 41.75-
6535順藥 0 12,203 0 -100.00  12,203 0 簽約金收入
6547高端疫苗 0 0 0   0 0 .
6569醫揚 63,478 85,933 102,087 -26.13 -37.81 611,826 522,881 17.01-
6574霈方 67,868 57,514 36,463 18.00 86.12 403,616 281,668 43.29本月營收較去年同期增加86.13%,主要係各品牌業績成長及銷售據點增加所致。
6576逸達 0 0 0   0 0 本⽉與去年本⽉營收無增減;本年累計與去年累計營收無增減
6589台康生技 22,945 0 6,654  244.83 133,421 43,615 205.90-
8279生展 66,652 63,260 51,750 5.36 28.79 417,436 373,760 11.68-
8403盛弘 197,868 204,238 199,267 -3.11 -0.70 1,323,044 1,214,690 8.92-
8409商之器 23,601 26,707 16,022 -11.62 47.30 109,014 114,578 -4.85-
8432東生華 27,361 50,811 42,171 -46.15 -35.11 286,473 309,857 -7.54-
8436大江 273,312 259,010 183,514 5.52 48.93 1,646,905 1,087,594 51.42業績成長
合計 7,116,548 7,787,980 5,904,441 -8.62 20.52 50,844,451 39,631,966 28.29 

產業別:鋼鐵工業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2035唐榮公司 1,035,401 1,087,145 1,143,869 -4.75 -9.48 6,891,371 9,784,539 -29.56-
2063世鎧 56,733 60,358 75,347 -6.00 -24.70 442,241 372,920 18.58-
2064晉椿 183,343 144,615 193,581 26.78 -5.28 1,195,293 1,473,224 -18.86-
2065世豐 100,915 101,044 111,849 -0.12 -9.77 639,499 703,690 -9.12-
5009榮剛 791,368 756,878 912,552 4.55 -13.27 4,958,425 6,972,089 -28.88-
5011久陽 103,288 106,186 74,773 -2.72 38.13 647,874 530,422 22.14-
5013強新 449,088 440,158 417,103 2.02 7.66 3,162,620 2,999,222 5.44-
5014建錩 976,220 1,136,555 1,197,397 -14.10 -18.47 6,731,951 7,784,286 -13.51-
5015華祺 195,908 178,447 172,102 9.78 13.83 1,261,519 1,061,110 18.88-
5016松和 176,385 201,387 196,455 -12.41 -10.21 1,327,656 1,361,873 -2.51-
6248沛波 152,239 126,898 135,340 19.96 12.48 955,757 744,832 28.31-
8349恒耀國際 746,254 877,603 775,202 -14.96 -3.73 5,739,413 5,696,013 0.76-
8415大國鋼 785,161 912,416 937,693 -13.94 -16.26 6,072,521 6,610,717 -8.14-
8930青鋼 83,875 108,677 88,759 -22.82 -5.50 637,563 665,246 -4.16-
9962有益 195,575 240,417 186,934 -18.65 4.62 1,118,438 1,310,060 -14.62-
合計 6,031,753 6,478,784 6,618,956 -6.89 -8.87 41,782,141 48,070,243 -13.08 

產業別:半導體業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3105穩懋 1,228,823 1,215,649 906,497 1.08 35.55 8,075,682 6,812,127 18.54-
3122笙泉 41,672 43,901 40,863 -5.07 1.97 353,096 307,637 14.77-
3141晶宏 99,672 118,457 109,181 -15.85 -8.70 759,214 613,621 23.72-
3169亞信 50,488 53,151 50,683 -5.01 -0.38 361,156 320,372 12.73-
3178公準 128,608 111,297 97,174 15.55 32.34 640,447 576,301 11.13-
3227原相 360,586 363,323 363,401 -0.75 -0.77 2,440,005 2,538,767 -3.89-
3228金麗科 21,490 20,710 21,004 3.76 2.31 143,596 168,206 -14.63-
3259鑫創 56,079 51,754 32,191 8.35 74.20 363,559 294,887 23.28主要係因客戶需求增加所致。
3260威剛 1,804,411 1,880,533 1,554,027 -4.04 16.11 11,741,998 11,672,248 0.59-
3264欣銓 510,386 495,920 525,206 2.91 -2.82 3,233,756 3,531,456 -8.42-
3265台星科 306,382 312,797 218,855 -2.05 39.99 1,907,150 2,042,302 -6.61-
3268海德威 71,809 80,751 67,296 -11.07 6.70 454,004 453,382 0.13-
3317尼克森 195,418 197,163 143,974 -0.88 35.73 1,296,583 1,008,715 28.53-
3372典範 143,291 123,619 150,674 15.91 -4.89 1,033,984 1,136,938 -9.05-
3374精材 384,604 379,964 370,133 1.22 3.90 2,454,118 3,094,448 -20.69-
3438類比科 65,351 75,198 75,493 -13.09 -13.43 583,015 541,909 7.58-
3527聚積 251,654 218,395 169,207 15.22 48.72 1,433,655 1,151,015 24.55-
3529力旺 220,858 21,919 193,311 907.60 14.25 820,723 732,238 12.08-
3555博士旺 8,508 8,334 24,303 2.08 -64.99 50,190 225,144 -77.70本月產品銷售組合調整,致本期營業收入較去年同期減少.
3556禾瑞亞 104,248 114,354 75,354 -8.83 38.34 697,076 602,476 15.70-
3567逸昌 32,905 29,571 27,282 11.27 20.61 204,302 193,888 5.37-
3581博磊 61,717 118,267 71,711 -47.81 -13.93 530,364 534,484 -0.77-
3675德微 86,228 96,150 80,572 -10.31 7.01 622,541 647,852 -3.90-
3680家登 169,891 185,687 122,343 -8.50 38.86 1,157,025 1,020,674 13.35-
3707漢磊 374,312 374,033 236,342 0.07 58.37 2,562,552 1,894,744 35.24本月增加百分比達50%以上,主要係去年本月受半導體市場景氣不佳之影響,營收銳減
4923力士 39,067 33,833 42,395 15.47 -7.84 244,040 261,580 -6.70-
4951精拓科 22,225 23,487 21,200 -5.37 4.83 185,530 164,536 12.75-
4973廣穎電通 393,296 344,468 440,768 14.17 -10.77 2,694,988 3,178,005 -15.19-
5236凌陽創新 62,668 52,877 53,027 18.51 18.18 395,571 452,330 -12.54-
5272笙科 65,854 52,384 51,453 25.71 27.98 396,127 352,823 12.27-
5274信驊 113,979 90,601 95,807 25.80 18.96 702,657 544,472 29.05-
5299杰力 57,247 47,632 42,636 20.18 34.26 303,547 278,336 9.05-
5302太欣 13,948 22,407 24,659 -37.75 -43.43 98,212 123,331 -20.36-
5314世紀 14,338 10,303 14,109 39.16 1.62 110,233 99,658 10.61-
5344立衛 12,718 12,826 10,118 -0.84 25.69 85,450 73,685 15.96-
5347世界 2,174,642 2,107,800 1,833,496 3.17 18.60 14,852,182 14,375,663 3.31-
5351鈺創 526,093 543,566 585,825 -3.21 -10.19 3,848,439 4,537,832 -15.19-
5425台半 698,147 730,536 657,611 -4.43 6.16 4,869,399 4,383,714 11.07-
5468凱鈺 14,683 17,408 38,221 -15.65 -61.58 114,770 281,044 -59.16LED晶粒市場市況不佳,本月無此類產品交易
5483中美晶 2,635,128 2,765,193 2,436,215 -4.70 8.16 17,275,458 16,354,715 5.62-
5487通泰 36,058 30,951 26,220 16.50 37.52 222,744 178,203 24.99-
6103合邦 96,977 103,281 31,532 -6.10 207.55 673,481 183,085 267.85本期電腦週邊商品較去年同期增加$64,830仟元
6104創惟 167,191 140,599 135,414 18.91 23.46 1,007,364 1,129,029 -10.77-
6129普誠 103,627 125,758 127,364 -17.59 -18.63 788,740 749,406 5.24上述合併營收含少數股權2仟元,累計59仟元。
6138茂達 290,183 285,496 224,381 1.64 29.32 1,928,947 1,592,453 21.13-
6147頎邦 1,500,509 1,420,047 1,454,592 5.66 3.15 9,225,076 10,059,928 -8.29-
6182合晶 452,999 460,203 419,038 -1.56 8.10 3,263,722 3,131,863 4.21-
6223旺矽 473,138 433,948 332,354 9.03 42.35 2,673,690 2,283,047 17.11-
6229研通 100,470 77,454 99,040 29.71 1.44 713,032 457,590 55.82本公司銷售應用在行車紀錄器的影像視訊IC,受惠於中國大陸汽車市場的成長,致使本期業績大幅成長。
6233旺玖 42,517 41,464 38,236 2.53 11.19 268,805 235,938 13.93-
6237驊訊 37,042 37,763 26,898 -1.90 37.71 220,112 203,131 8.35-
6261久元 288,167 301,297 291,561 -4.35 -1.16 2,128,638 2,190,406 -2.81-
6287元隆 101,104 101,754 80,040 -0.63 26.31 685,795 461,955 48.45-
6291沛亨 20,608 22,808 19,131 -9.64 7.72 139,353 149,012 -6.48-
6411晶焱 214,224 188,194 169,741 13.83 26.20 1,304,157 1,088,190 19.84-
6435大中 108,624 125,044 92,225 -13.13 17.78 765,713 615,873 24.32-
6457紘康 47,656 47,223 44,339 0.91 7.48 301,655 303,581 -0.63-
6462神盾 85,839 34,504 15,430 148.77 456.31 444,323 130,702 239.95業績成長
6485點序 94,422 109,588 96,331 -13.83 -1.98 722,533 589,693 22.52-
6488環球晶 1,413,004 1,339,565 1,260,234 5.48 12.12 8,963,439 9,287,465 -3.48-
6494九齊 77,578 84,378 71,671 -8.05 8.24 531,802 444,196 19.72-
6510精測 242,917 234,379 155,491 3.64 56.22 1,394,946 893,206 56.17受惠於半導體客戶需求增加,帶動本公司業績成長。
6532瑞耘 26,771 19,384 25,493 38.10 5.01 155,429 194,645 -20.14-
6548長科* 38,426 37,026 32,696 3.78 17.52 257,279 191,324 34.47-
6568宏觀 93,982 82,566 61,009 13.82 54.04 684,056 357,184 91.512016年累計營收比2015年累計營收及2016年7月比2015年7月成長主係因電視、機上盒與衛星降頻器等產品線的總出貨成長。
8024佑華 60,017 72,324 54,125 -17.01 10.88 376,509 367,273 2.51-
8040九暘 82,523 71,866 65,245 14.82 26.48 512,380 405,466 26.36-
8054安國 180,077 170,141 163,848 5.83 9.90 1,263,396 1,336,941 -5.50-
8086宏捷科 126,247 201,417 385,207 -37.32 -67.22 1,657,747 2,499,649 -33.68因市場需求減少
8088品安 130,628 107,072 184,924 22.00 -29.36 706,540 1,112,549 -36.49-
8091翔名 188,969 229,056 172,894 -17.50 9.29 1,398,014 1,183,864 18.08主因合併營收增加子公司寶虹營收
8227巨有科技 29,802 36,909 19,760 -19.25 50.81 161,493 156,422 3.24-
8277商丞 40,190 78,111 60,761 -48.54 -33.85 308,365 324,728 -5.03-
8299群聯 3,788,741 3,430,814 3,317,290 10.43 14.21 24,152,065 20,100,924 20.15-
合計 24,404,651 23,828,602 21,829,132 2.41 11.79 160,097,734 152,166,476 5.21 

產業別:電腦及週邊設備業單位:千元
 營業收入累計營業收入備註
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1569濱川 268,620 217,809 170,315 23.32 57.71 1,365,412 1,248,578 9.35本公司因新單出貨及去年同期的基期較低,致使本月營收較去年同期成長達57.72%
3071協禧 181,908 188,827 188,676 -3.66 -3.58 1,307,334 1,379,142 -5.20-
3088艾訊 441,574 383,033 376,196 15.28 17.37 2,789,166 2,548,328 9.45-
3211順達 1,424,052 1,338,222 1,626,064 6.41 -12.42 10,505,878 11,719,158 -10.35-
3213茂訊 213,859 151,043 200,257 41.58 6.79 1,029,009 1,117,245 -7.89本月外銷營業淨收入63,532仟元
3272東碩 270,927 271,114 313,123 -0.06 -13.47 1,701,340 1,699,810 0.09-
3287廣寰科 40,660 33,354 30,324 21.90 34.08 227,275 230,312 -1.31-
3323加百裕 386,499 458,257 366,022 -15.65 5.59 2,499,662 2,676,187 -6.59-
3325旭品 103,479 84,328 76,828 22.71 34.68 706,936 721,045 -1.95-
3349寶德 63,804 67,575 74,537 -5.58 -14.39 571,926 468,044 22.19-
3479安勤 432,992 453,714 346,895 -4.56 24.81 3,186,293 2,216,737 43.73-
3483力致 259,793 311,417 165,291 -16.57 57.17 1,836,265 1,339,700 37.06因104年7月營業收入過低所致
3521鴻翊 37,702 45,554 53,780 -17.23 -29.89 356,743 265,913 34.15-
3540曜越 252,358 270,595 231,730 -6.73 8.90 1,760,781 1,488,422 18.29-
3577泓格 60,972 67,371 64,111 -9.49 -4.89 424,198 418,912 1.26-
3594磐儀 89,013 148,852 98,531 -40.20 -9.65 838,992 733,654 14.35-
3611鼎翰 270,117 312,990 244,020 -13.69 10.69 1,890,200 1,559,811 21.18-
3625西勝 85,799 88,619 50,819 -3.18 68.83 493,175 388,094 27.07機種增加
3693營邦 244,817 381,322 442,477 -35.79 -44.67 1,824,193 3,427,712 -46.78-
4931新盛力 128,628 170,101 208,802 -24.38 -38.39 1,022,976 949,678 7.71-
4987科誠 73,939 83,426 104,820 -11.37 -29.46 544,984 660,138 -17.44-
5289宜鼎 387,792 343,701 383,817 12.82 1.03 2,528,182 2,412,082 4.81-
5356協益 736,298 883,773 759,136 -16.68 -3.00 5,689,119 5,494,147 3.54-
5386青雲 90,282 79,994 182,941 12.86 -50.64 720,595 1,153,841 -37.54本期營收減少係上期記憶體產品接獲大額定單所致
5426振發 159,921 153,264 123,690 4.34 29.29 1,020,423 964,226 5.82-
5438東友 189,614 204,821 210,086 -7.42 -9.74 1,350,997 1,350,457 0.03-
5465富驊 163,945 134,936 187,114 21.49 -12.38 1,231,334 1,508,170 -18.35關係人順逆流交易業已沖銷
5474聰泰 101,445 98,545 68,189 2.94 48.77 599,235 565,592 5.94-
5490同亨 249,844 270,959 131,211 -7.79 90.41 1,350,811 1,884,603 -28.32主要客戶出貨量增加。
